Foot Europe:   FranceL1FranceL2AngleterreEspagneItalieAllemagnePortugalBelgiqueClassement-Bookmaker
Enregistrement | Connexion 
The only comparator with automatic UPDATE DATE of ratings ...
  • Surebet
  • Mondial2010
  • Citation
  • Jeux
  • Quizz
  • Mobile
  •  

    Comparator Bundesliga Football

    1e journée Premier league

    Bayern Munich Bayern Munich - Wolfsburg Wolfsburg
    Wolfsburg - Bayern Munich
    Bayern Munich - Wolfsburg
    20/08/2010 20:30:00 1 Null 2 Redist Update Hits Match aller Saison 08/09
    BetClic1.55 3.80 6.00 93%31/7 12:3012* | * | *
    1.65 | 3.90 | 4.75
    Bwin1.55 3.80 5.80 92,5%31/7 12:297* | * | *
    1.70 | 3.45 | 4.50
    Unibet1.50 3.90 6.55 93%31/7 12:3015* | * | *
    1.65 | 3.70 | 5.00
    Expekt1.55 3.75 6.25 93,3%31/7 12:3010* | * | *
    1.70 | 3.60 | 4.90
    Sportingbet1.50 3.80 6.00 91,2%31/7 12:303* | * | *
    1.72 | 3.50 | 4.20
    Betway----0* | * | *
    1.70 | 3.65 | 4.75
    Interwetten----0* | * | *
    1.75 | 3.50 | 4.60
    10bet----0* | * | *
    1.65 | 3.71 | 4.95
    CentreBet1.53 3.80 5.80 91,8%31/7 12:300* | * | *
    1.65 | 3.75 | 4.95
    888Sport1.53 3.75 6.00 92%31/7 12:303* | * | *
    1.70 | 3.75 | 4.75
    MyBet----0* | * | *
    1.70 | 3.90 | 4.60
    BetAtHome1.50 3.75 6.00 90,9%31/7 12:300* | * | *
    1.70 | 3.65 | 4.50
    Betsson----0* | * | *
    1.70 | 3.70 | 4.60
            Statistiques Détaillés Journalière / Redistribution  

    Bayern Munich - Wolfsburg | Freiburg - Sankt Pauli | Monchengladbach - Nurnberg | Hanovre - Francfort | 
    Cologne - Kaiserslautern | Hambourg - Schalke 04 | 1899 Hoffenheim - Werder Breme | Mainz - Stuttgart | Borussia Dortmund - Leverkusen | 

    Les sites de jeux d'argent sont réservés aux personnes agées de plus de 18 ans.
    ©2009 Zegoal  
    1er Comparateur Automatique...