Foot Europe:   FranceL1FranceL2AngleterreEspagneItalieAllemagnePortugalBelgiqueClassement-Bookmaker
Enregistrement | Connexion 
The only comparator with automatic UPDATE DATE of ratings ...
  • Surebet
  • Mondial2010
  • Citation
  • Jeux
  • Quizz
  • Mobile
  •  

    Comparator Premier league Football

    1e journée Premier league

    Tottenham Tottenham - Manchester City Manchester City
    Manchester City - Tottenham
    Tottenham - Manchester City
    14/08/2010 16:00:00 1 Null 2 Redist Update Hits Match aller Saison 08/09
    BetClic2.30 3.25 3.00 93%31/7 11:4312* | * | *
    2.15 | 3.30 | 3.25
    Bwin2.25 3.30 3.00 92,5%31/7 11:439* | * | *
    2.20 | 3.30 | 3.10
    Unibet2.20 3.25 3.20 93%31/7 11:436* | * | *
    2.16 | 3.25 | 3.30
    Expekt2.45 3.20 2.85 93,3%31/7 11:4311* | * | *
    2.15 | 3.35 | 3.25
    Sportingbet2.30 3.20 2.80 90,5%31/7 11:433* | * | *
    2.15 | 3.10 | 3.20
    Betway----0* | * | *
    2.15 | 3.30 | 3.30
    Interwetten----0* | * | *
    2.20 | 3.20 | 3.20
    10bet----0* | * | *
    2.12 | 3.47 | 3.38
    CentreBet2.33 3.25 2.85 91,9%31/7 11:430* | * | *
    2.15 | 3.40 | 3.30
    888Sport2.30 3.30 2.87 92,1%31/7 11:437* | * | *
    2.20 | 3.30 | 3.30
    MyBet----0* | * | *
    2.20 | 3.25 | 3.35
    BetAtHome2.30 3.25 2.95 92,5%31/7 11:430* | * | *
    2.15 | 3.40 | 3.10
    Betsson----0* | * | *
    1.50 | 3.80 | 6.85
            Statistiques Détaillés Journalière / Redistribution  

    Tottenham - Manchester City | Blackburn Rovers - Everton | Wolverhampton - Stoke City | Bolton - Fulham | Aston Villa - West Ham | 
    Blackpool - Wigan | Sunderland - Birmingham | Chelsea - West Brom | Liverpool - Arsenal | Manchester United - Newcastle | 

    Les sites de jeux d'argent sont réservés aux personnes agées de plus de 18 ans.
    ©2009 Zegoal  
    1er Comparateur Automatique...